付属設備使用料
午前から午後へ又は午後から夜間へ引き続き利用する場合はこの表の利用料金の2倍に相当する額に、また、全日利用する場合はこの表の利用料金の3倍に相当する額となります。
舞台設備 音響設備 照明設備 映写設備、その他の設備
| 区分 | 設備名 | ホール別 | 単位 | 利用料金 | 摘要 |
| 舞台設備 | オーケストラピット | 大 | 1式 | 円 7,600 |
|
| 小迫り | 大 | 1式 | 1,860 | ||
| スッポン | 大 | 1式 | 1,410 | ||
| 音響反射板 | 大 | 1式 | 9,930 | 天井2面、正面1面、側面4面、照明付き | |
| 音響反射板 | 小 | 1式 | 5,070 | 天井1面、正面1面、側面1面 | |
| グランドピアノ | 共 | 1台 | 12,140 | スタインウェイD-274 | |
| グランドピアノ | 共 | 1台 | 8,040 | ヤマハCFIII | |
| グランドピアノ | 共 | 1台 | 4,290 | ヤマハCSII | |
| グランドピアノ | 練 | 1台 | 2,480 | ヤマハC3XA | |
| アップライトピアノ | リ | 1台 | 1,410 | ヤマハ | |
| バレイ用フロアシート | 大 | 1式 | 4,530 | 東リTMフロア | |
| 所作台 | 大 | 1式 | 10,920 | ||
| 小 | 1式 | 5,740 | |||
| 所作台(花道) | 大 | 1式 | 1,980 | ||
| 平台 | 共 | 1台 | 220 | ||
| 開き足 | 共 | 1脚 | 70 | ||
| 雛(ひな)壇蹴込 | 共 | 1式 | 700 | ||
| 能舞台 | 共 | 1式 | 5,180 | ||
| 松羽目・竹羽目 | 大 | 1式 | 1,980 | 12.7m×4.5m | |
| 小 | 1式 | 1,100 | 9m×4.5m | ||
| 金屏(びょう)風 | 共 | 1双 | 1,860 | 2.4m×0.75m×6曲 | |
| 銀屏(びょう)風 | 共 | 1双 | 1,860 | 2.4m×0.75m×6曲 | |
| 鳥の子屏(びょう)風 | 共 | 1双 | 1,860 | 2.4m×0.75m×6曲 | |
| 毛仙 | 共 | 1枚 | 260 | 1.82m×3.64m | |
| 長布団 | 共 | 1枚 | 260 | 0.545m×3.64m | |
| 地絣(かすり) | 大 | 1枚 | 700 | 18m×7.28m | |
| 小 | 1枚 | 440 | 12m×3.64m | ||
| 浅黄幕 | 大 | 1式 | 970 | 18m×7.2m | |
| 小 | 1式 | 700 | 12m×7.2m | ||
| 紅白幕 | 大 | 1張 | 1,100 | 18m×7.2m | |
| 小 | 1張 | 880 | 12m×7.2m | ||
| 大太鼓 | 共 | 1式 | 1,410 | ||
| 振り竹 | 大 | 1本 | 440 | 18m | |
| 小 | 1本 | 260 | 12m | ||
| メクリ立て | 共 | 1台 | 130 | 1.5m | |
| 上敷 | 共 | 1枚 | 70 | ||
| 雪カゴ | 共 | 1台 | 220 | ||
| 指揮台 | 共 | 1式 | 700 | 譜面台付き | |
| 譜面台 | 共 | 1台 | 40 | ||
| パイプいす | 共 | 1脚 | 70 | ||
| コントラバスいす | 共 | 1脚 | 130 | ||
| 演台 | 大 | 1台 | 1,500 | マイク1本及び脇台付き | |
| 小 | 1台 | 1,290 | マイク1本及び脇台付き | ||
| 司会者用台 | 共 | 1台 | 260 | ||
| 式次第板 | 共 | 1台 | 220 | ||
| 黒板 | 共 | 1台 | 220 | ||
| ホワイトボード | 共 | 1台 | 210 | ||
| 姿見 | 共 | 1台 | 440 | ||
| 長机 | 共 | 1脚 | 150 |
| 区分 | 設備名 | ホール別 | 単位 | 利用料金 | 摘要 |
| 音響設備 | 場内拡声装置Aセット | 大 | 1式 | 6,180 | マイク2本付き、主スピーカー48チャンネル、サイドスピーカー |
| 場内拡声装置Bセット | 大 | 1式 | 4,290 | マイク2本付き、主スピーカー48チャンネル | |
| 場内拡声装置Aセット | 小 | 1式 | 4,170 | マイク2本付き、主スピーカー48チャンネル、サイドスピーカー | |
| 場内拡声装置Bセット | 小 | 1式 | 3,190 | マイク2本付き、主スピーカー48チャンネル | |
| コンデンサーマイクロフォン | 共 | 1本 | 1,290 | ||
| ダイナミックマイクロフォン | 共 | 1本 | 440 | ||
| エレベーターマイクロフォン | 大 | 1本 | 1,590 | ||
| 小 | 1本 | 1,590 | |||
| ワイヤレスマイクロフォン | 共 | 1本 | 1,980 | 電池別 | |
| 三点吊(つり)マイクロフォン | 大 | 1本 | 1,590 | ||
| 小 | 1本 | 1,590 | |||
| マイクスタンド | 共 | 1台 | 260 | 床上 | |
| 共 | 1台 | 260 | ブーム | ||
| 共 | 1台 | 130 | 卓上 | ||
| カセットテープレコーダー | 共 | 1台 | 440 | ||
| DATレコーダー | 大 | 1台 | 440 | ||
| 小 | 1台 | 440 | |||
| デジタルハイビジョンレコーダー | 共 | 1台 | 520 | DVD及びCD対応 | |
| CF/CD−RWレコーダー | 共 | 1台 | 500 | CF、WAV及びMP3対応 | |
| CFレコーダー | 共 | 1台 | 520 | CF、CD、WAV及びMP3対応 | |
| CDプレーヤー | 大 | 1台 | 520 | ||
| 小 | 1台 | 520 | |||
| MDプレーヤー | 共 | 1台 | 520 | ||
| DVDプレーヤー | 共 | 1台 | 520 | ||
| マルチプロセッサー | 共 | 1台 | 550 | 20bitリニアAD/DAコンバーター | |
| デジタルリバーブ | 共 | 1台 | 510 | ||
| デジタルディレイ | 共 | 1台 | 510 | ||
| イコライザー | 共 | 1台 | 520 | 25Hz〜20KHz、1/3オクターブ | |
| バウンダリーマイク | 共 | 1台 | 1,130 | ||
| サブミキサー(A) | 共 | 1台 | 2,190 | デジタル52in 16out | |
| サブミキサー(B) | 共 | 1台 | 1,110 | デジタル16in 6out | |
| サブミキサー(C) | 共 | 1台 | 1,120 | アナログ18in 11out | |
| サブミキサー(D) | 共 | 1台 | 550 | アナログ8in 4out | |
| ステージスピーカー(A) | 共 | 1台 | 2,860 | ||
| ステージスピーカー(B) | 共 | 1台 | 1,410 | ||
| ステージスピーカー(C) | 共 | 1台 | 700 | ||
| ステージスピーカー(D) | 共 | 1台 | 530 |
| 区分 | 設備名 | ホール別 | 単位 | 利用料金 | 摘要 |
| 照明設備 | 調光装置 | 大 | 1式 | 5,390 | 30A×277本、100チャンネル(+140チャンネル)、メモリー方式 |
| 調光装置 | 小 | 1式 | 2,420 | 30A×148本、60チャンネル、メモリー方式 | |
| 花道フットライト | 大 | 1列 | 660 | 60W×48灯 | |
| 小 | 1列 | 520 | 60W×30灯 | ||
| フットライト | 大 | 1列 | 880 | 60W×72灯 | |
| 小 | 1列 | 700 | 60W×60灯 | ||
| ロアホリゾントライト | 大 | 1列 | 2,740 | 300W×80灯 | |
| 小 | 1列 | 1,760 | 300W×56灯 | ||
| 昇降タワーライト | 大 | 1基 | 530 | 1KW×4灯 | |
| 大アッパホリゾントライト | 大 | 1列 | 3,420 | 300W×120灯 | |
| アッパホリゾントライト | 小 | 1列 | 2,420 | 300W×64灯 | |
| ボーダーライト | 大 | 1列 | 1,540 | 第1ボーダーライト 150W×90灯 第2ボーダーライト 150W×90灯 第3ボーダーライト 150W×81灯 第4ボーダーライト 150W×81灯 |
|
| ボーダーライト | 小 | 1列 | 1,100 | 第1ボーダーライト 150W×60灯 第2ボーダーライト 150W×54灯 |
|
| サスペンションライト | 大 | 1列 | 3,190 | 1KW×24灯 | |
| 大 | 1列 | 2,310 | 1KW×16灯 | ||
| 小 | 1列 | 2,310 | 1KW×16灯 | ||
| バルコニーライト | 大 | 1式 | 1,410 | 1KW×8灯 | |
| フロントサイドライト | 大 | 1式 | 2,200 | 1KW×16灯 | |
| 小 | 1式 | 1,760 | 1KW×8灯 | ||
| 第1シーリングライト | 大 | 1列 | 3,300 | 1.5KW×20灯、1KW×10灯 | |
| 第2シーリングライト | 大 | 1列 | 3,960 | 2KW×20灯 | |
| シーリングライト | 小 | 1列 | 1,760 | 1KW×18灯 | |
| フォロースポットライト | 共 | 1台 | 700 | 650W | |
| センターピンスポットライト | 大 | 1台 | 3,300 | 2KWクセノンピンスポットライト | |
| 小 | 1台 | 2,740 | 1KWクセノンピンスポットライト | ||
| スポットライト | 共 | 1台 | 700 | FQ1,500W | |
| 共 | 1台 | 700 | ITO650W | ||
| 共 | 1台 | 530 | 1KW | ||
| 共 | 1台 | 440 | 500Wフレネル | ||
| 共 | 1台 | 260 | 500W平凸 | ||
| パーライト | 共 | 1台 | 550 | 1KW | |
| 共 | 1台 | 440 | 500W | ||
| ストリップライト | 共 | 1台 | 260 | 100W×8灯 | |
| 共 | 1台 | 130 | 100W×4灯 | ||
| ストロボ | 共 | 1台 | 650 | ||
| プロジェクタースポットライト | 共 | 1台 | 1,320 | 1KW | |
| オーロラマシン | 共 | 1台 | 880 | ||
| 波のエフェクト | 共 | 1台 | 530 | ||
| ミラーボール | 共 | 1台 | 1,320 | 丸型 | |
| 1,320 | だ円形 | ||||
| カラーフェーダー | 共 | 1台 | 580 | ||
| サブ調光卓 | 共 | 1台 | 2,100 | DMX×4系統 |
| 区分 | 設備名 | ホール別 | 単位 | 利用料金 | 摘要 |
| 映写設備 | |||||
| スクリーン | 大 | 1張 | 1,860 | 7.5m×16m | |
| 小 | 1張 | 970 | 4.5m×10m | ||
| 35ミリ映写機 | 小 | 1台 | 5,620 | 2KWクセノン | |
| 16ミリ映写機 | 大 | 1台 | 2,520 | 2KWクセノン | |
| スライド映写機 | 共 | 1台 | 1,410 | 750Wクセノン | |
| ビデオプロジェクター | 共 | 1台 | 710 | ||
| その他の設備 | |||||
| シャワー室 | 大 | 1室 | 260 | ||
| 小 | 1室 | 260 | |||
| 浴室 | 大 | 1室 | 440 | ||
| 持込み器具コンセント | 共 | 1KW当たり | 150 |
備考
- 「ホール別」欄の「大」は大ホール(オレンジホール)を、「小」は小ホール(グリーンホール)を、「リ」はリハーサル室を、「練」は練習室(多目的室第5)を、「共」は各ホールにつき共用又は共通のものを言います。
- この表に定めのない音楽、演劇等の用具の利用料金は、その都度、別に定める額になります。
- 消耗器材費、ピアノ調律費及び附属設備の利用に係る特別の労力を要する費用は、この表の利用料金には含まれていません。
- 利用料金には、消費税及び地方消費税の額を含んでいます。