付属施設使用料 (楽屋、リハーサル室)
| 午前(9:00〜12:00) | 午後(13:00〜17:00) | 夜間(18:00〜22:00) | 全日(9:00〜22:00) | ||
| オレンジホール楽屋 | |||||
| 第1号楽屋 | 320円 | 450円 | 560円 | 1,330円 | |
| 第2号楽屋 | 320円 | 450円 | 560円 | 1,330円 | |
| 第3号楽屋 | 320円 | 450円 | 560円 | 1,330円 | |
| 第4号楽屋 | 900円 | 1,150円 | 1,490円 | 3,540円 | |
| 第5号楽屋 | 2,050円 | 2,760円 | 3,670円 | 8,480円 | |
| 第6号楽屋 | 1,010円 | 1,490円 | 1,950円 | 4,450円 | |
| 第7号楽屋 | 1,010円 | 1,410円 | 1,900円 | 4,320円 | |
| グリーンホール楽屋 | |||||
| 第8号楽屋 | 400円 | 500円 | 590円 | 1,490円 | |
| 第9号楽屋 | 450円 | 560円 | 670円 | 1,680円 | |
| 第10号楽屋 | 2,310円 | 2,990円 | 4,030円 | 9,330円 | |
| リハーサル室 | 2,990円 | 4,030円 | 5,410円 | 12,430円 | |
- 使用料は、消費税及び地方消費税を含む金額です。
- 午前から午後又は午後から夜間に引き続き使用する場合は、それぞれの使用料の額の合計となります。