美術館ホール附属設備使用料金(平成21年4月1日~)
| 区 分 |
品 名 | 単 位 | 使用料 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|
| 舞 台 設 備 |
所作台 | 一式 | 5400 | 909×3.636 化粧框含む |
| 松羽目(ドロップ) | 一式 | 850 | 4.545×14.545 | |
| 竹羽目 | 一式 | 1200 | 4.545×7.272 上下対 | |
| 金屏風 | 一双 | 1560 | 2.424×758×6曲 一対 | |
| 銀屏風 | 一双 | 1560 | 2.424×758×6曲 一対 | |
| 演台(3点セット) | 一式 | 720 | 2.100×900 | |
| 司会者台 | 一台 | 180 | 700×500×1.100 | |
| 楽団用譜面台セット | 一式 | 1270 | 20人を超えるものとして徴収対象とする | |
| 能舞台 | 一式 | 9010 | 照明器具含む | |
| 音響反射板 | 一式 | 3280 | 照明器具含む | |
| 照 明 設 備 |
調光装置 | 一式 | 2430 | PleasureΣ 3段 100ch 記憶有り |
| フットライト | 一列 | 640 | 60W×12灯×9台 | |
| ロアホリゾントライト | 一列 | 1160 | 300W×8灯×9台 | |
| アッパーホリゾントライト | 一列 | 1160 | 300W×52灯 | |
| ボーダーライト | 一列 | 850 | 150W×51灯 | |
| サスペンションライト | 一列 | 1060 | 1KW×20灯 | |
| 第3サスペンションライト | 一列 | 850 | 1KW×20灯 | |
| フロントサイドライト | 一式 | 1060 | 1KW平凸×24灯 | |
| 第1シーリングライト | 一式 | 1060 | 1KW平凸×18灯 | |
| 第2シーリングライト | 一式 | 850 | 1.5KW平凸×8灯 | |
| スポットライト | 一台 | 420 | 1.5KW FQ | |
| スポットライト | 一台 | 310 | 1KW | |
| スポットライト | 一台 | 210 | 500W | |
| スポットライト | 一台 | 520 | 650W,ITO 650wS/F | |
| スポットライト | 一台 | 310 | 500W,パーライト | |
| フォローピンスポットライト | 一台 | 850 | 1KWハロゲン | |
| センターピンスポットライト | 一台 | 1060 | 1KWクセノン | |
| エフェクトスポットライト | 一式 | 850 | 1KWスパイラルマシーン、ディスクマシーン、波マシーン | |
| 音 響 設 備 |
場内拡声装置セット | 一式 | 2330 | ヤマハM7CL-32・プロセニアムスピーカー・フロントスピーカー |
| CDレコーダー | 一台 | 1270 | タスカムSS-CDR1 | |
| カセットデッキ | 一台 | 210 | タスカム112R、122MK-Ⅲ | |
| CDプレーヤー | 一台 | 310 | ビクターXL-Z505 | |
| MDレコーダー | 一台 | 350 | ソニーMDS-SE11、タスカムMD-350 | |
| レコードプレーヤー | 一台 | 420 | ビクターQL-Y44F | |
| マルチエフェクター | 一式 | 310 | YAMAHA SPX900、SONY R7、SONY D7 | |
| 舞台袖ミキサー | 一式 | 850 | モノラル8ch、ステレオ4ch | |
| 3点吊りマイクロフォン | 一式 | 850 | コンデンサーマイク2本付き | |
| ワイヤレスマイクロフォン | 一本 | 850 | 受信装置含む | |
| ダイナミックマイクロフォン | 一本 | 210 | ||
| コンデンサーマイクロフォン | 一本 | 420 | ||
| ステージスピーカー | 一台 | 1190 | TOA Z-DRIVE NO.1、EV LF215X・RC940 | |
| モニタースピーカーA | 一台 | 500 | EV SX300A | |
| モニタースピーカーB | 一台 | 300 | EV SX300、BOSE 101MM+MODEL1702 | |
| そ の 他 の 設 備 |
35ミリ映写機 | 一台 | 2540 | 付属品含む |
| 16ミリ映写機 | 一台 | 1060 | 付属品含む | |
| 35ミリスライド映写機 | 一台 | 1010 | ||
| DVD・ビデオデッキプロジェクター | 一式 | 1390 | プロジェクター(サンヨーLP-XP57)、DVD(パイオニアDV-525)ビデオデッキ | |
| スクリーン | 一張 | 940 | 3.3m×9m | |
| グランドピアノ | 一台 | 6120 | ヤマハCFⅢ | |
| アップライトピアノ(リハーサル室用) | 一台 | 520 | ヤマハU30A | |
| 持込器具コンセント | 1KW当 | 100 | 仮設電源共 | |
| 備 考 |
1.この表の使用料の額は、午前、午後又は夜間のいずれかの利用につき徴収する額で、午前から午後なたは午後から夜間へ引き続き利用する場合は、この表の使用料の額の2倍に相当する額、全日利用する場合は、この表の使用料の額の3倍に相当する額を徴収します。 2.ピアノ調律費等付属設備の利用に係る特別の労力を要する費用は、この表の使用料には含みません。 |
|||













